ハエ競技会釣果成績表(1試合=2時間)
ハエ王座 (単位 尾)
場所 選手 総釣果 1試合最高記録 1試合1人平均 優勝者
昭57 1 岡山県・旭 川 10 7,617 203・川上雅利 84.6 中本吉重
58 2 岡山県・旭 川 10 4,498 146・萩森敏成 50.0 長尾卓美
59 3 岡山県・旭 川 10 4,822 149・安達俊雄 53.6 村田 満
60 4 岡山県・旭 川 10 5,794 145・安達俊雄 64.4 片山悦二
61 5 岡山県・旭 川 10 5,476 151・村田 満 60.8 安達俊雄
62 6 岡山県・旭 川 10 7,650 249・主藤秀雄 85.0 主藤秀雄
63 7 岡山県・旭 川 10 10,041 280・主藤秀雄 111.6 主藤秀雄
平1 8 岡山県・旭 川 10 11,223 253・黒田富夫 124.7 山元八郎
2 9 岡山県・旭 川 10 12,181 275・橋本春雄 135.3 渡辺 博
3 10 岡山県・旭 川 10 14,957 302・橋本春雄 166.1 橋本春雄
4 11 岡山県・旭 川 10 13,992 306・渡辺 博 155.5 安田明徳
5 12 岡山県・旭 川 10 8,180 174・渡辺 博 90.9 橋本春雄
6 13 岡山県・旭 川 10 12,526 275・西村 智 139.2 西村 智
7 14 岡山県・旭 川 10 20,577 383・西村 智 228.6 西村 智
8 15 岡山県・旭 川 10 19,441 384・木村安雄 216.0 西村 智
9 16 岡山県・旭 川 10 7,758 167・木村安雄 86.2 西村 智
10 17 岡山県・旭 川 10 5,085 172・堀内俊弥 56.5 木村安雄
11 18 岡山県・旭 川 10 5,937 155・堀内俊弥 66.0 堀内俊弥
12 19 岡山県・旭 川 10 15,680 343・堀内俊弥 174.2 堀内俊弥
13 20 岡山県・旭 川 10 13,620 340・堀内俊弥 151.3 木村安雄
14 21 岡山県・旭 川 8 7,557 267・西村 智 135.0 安原賢一
15 22 岡山県・旭 川 8 8,203 247・西村 智 147.0 木村安雄
16 23 岡山県・旭 川 8 4,260 183・西村 智 76.0 横山芳和
17 24 岡山県・旭 川 8 6,158 317・西村 智 110.0 木村安雄
18 25 岡山県・旭 川 8 3,766 196・可児貞見 67.0 可児貞見
19 26 岡山県・旭 川 8 4,285 236・西村 智 76.5 可児貞見
20 27
ハエトーナメント (単位 尾)
場所 選手 総釣果 1試合最高記録 1試合1人平均 優勝者
平3 1 岡山県・旭 川 32 9,987 286・橋本春雄 161 橋本春雄
4 2 岡山県・旭 川 32 8,969 295・橋本春雄 145 橋本春雄
5 3 岡山県・旭 川 32 4,923 207・渡辺 博 79 西村 智
6 4 岡山県・旭 川 32 8,775 322・安田明徳 142 西村 智
7 5 岡山県・旭 川 32 12,995 372・橋本春雄 210 橋本春雄
8 6 岡山県・旭 川 32 13,021 333・西村 智 210 横山芳和
9 7 岡山県・旭 川 32 4,828 177・黒田富夫 81 西村 智
10 8 岡山県・旭 川 32 8,969 320・西村 智 145 黒田富夫
11 9 岡山県・旭 川 32 6,037 279・黒田富夫 97 西村 智
12 10 岡山県・旭 川 32 9,223 355・黒田富夫 149 西村 智
13 11 岡山県・旭 川 32 9,832 341・上西智二 159 西村 智
14 12 岡山県・旭 川 27 5,137 234・木村安雄 90 西村 智
15 13 岡山県・旭 川 32 8,857 338・成田武光 143 成田武光
16 14 岡山県・旭 川 32 7,394 234・木村安雄 130 西村 智
17 15 岡山県・旭 川 32 6,400 259・木村安雄 112 木村安雄
18 16 岡山県・旭 川 32 4,789 189・可児貞見 77 木村安雄
19 17 岡山県・旭 川 28 3,454 130・西村 智 59 西村 智
20 18 岡山県・旭 川