ƒOƒŒ‹Ł‹Z‰ď’Ţ‰ĘŹŃ•\i‚PŽŽ‡‚QŽžŠÔj

ƒOƒŒ‰¤Ŕ@i’PˆĘ10gj

”N ‰ń ęŠ ‘IŽč ‘’Ţ‰Ę 1ŽŽ‡Ĺ‚‹L˜^ 1ŽŽ‡1l•˝‹Ď —DŸŽŇ
S.58 1 “Œ‹ž“sĽŽO‘ 6 2,772 715Ľ–xˆä 231 ‘şă‰ëş
59 2 ‚’mŒ§Ľ‰L—ˆ“‡ 6 2,060 360Ľ–xˆä 69 –xˆäčń’Ę
60 3 ‹{čŒ§Ľ–kƒm‰Y 6 3,438 480Ľ’†‹´ 115 ‘şă‰ëş
61 4 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 8 21,560 1,080Ľ–xˆä 385 ”––nŒŤ“ń
62 5 “Œ‹ž“sĽ_’Ă“‡ 8 2,230 470Ľ–xˆä 40 ‘şă‰ëş
63 6 ’ˇčŒ§Ľ‘Δn“ŕ‰@ 6 3,465 635ĽŽRŒł 116 ŽRŒł”ޘY
H. 1 7 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 6 7,190 720ĽŽRŒł 239 ˆŔ“ĄŽő‚
2 8 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 8 9,160 580Ľ–xˆä 164 ŽRŒł”ޘY
3 9 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 8 16,065 870Ľˆäă 335 ‹{ě@–ž
4 10 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 8 25,776 1,270ĽŽRŒł 460 ŽRŒł”ޘY
5 11 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 8 19,863 1,515Ľ—§Î 355 ŽRŒł”ޘY
6 12 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 8 12,214 615ĽŽRŒł 218 –xˆäčń’Ę
7 13 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 8 9,761 592Ľ–î•” 174 ŽRŒł”ޘY
8 14 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 8 10,075 805Ľ‹{ě 178 ‹{ě@–ž
9 15 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 8 14,268 755ĽˆÉ¨ 255 ‰ş‹v•Ű’‰
10 16 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 8 15,728 755Ľ‹g“c 281 ‹g“cŒŤˆę˜Y
11 17 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 8 12,712 756ĽŽRŒł—˛ 229 ‰ş‹v•Ű’‰
12 18 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 8 40,155 2,020Ľ‹g“c 717 ŽRŒł”ޘY
13 19 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 8 23,362 1,805Ľ‚–ě 417 ‹g“cŒŤˆę˜Y
14 20 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 8 14,715 728E‹g“c,’|“ŕ 263 ‚–ěFL
15 21 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 8 40,590 1,800Ľ‚–ě 725 ‚–ěFL
16 22 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 8 24,751 2,180Ľ‚–ě 442 ‚–ěFL
17 23 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 8 26,290 1,180Ľ–öś 470 ‚–ěFL
18 24 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 8 46,773 2,010Ľ‹g“c 835 •Ÿ—ÇŒłG
19 25 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 8 48,175 1,655ĽŹź 860 ŽRŒł”ޘY
20 26 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC
21 27

ƒOƒŒƒg[ƒiƒƒ“ƒgi’PˆĘ10gj

”N ‰ń ęŠ ‘IŽč ‘’Ţ‰Ę 1ŽŽ‡Ĺ‚‹L˜^ 1ŽŽ‡1l•˝‹Ď —DŸŽŇ
H. 3 1 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 32 6,720 440Ľ‹{ě 108 ‹{ě@–ž
4 2 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 32 7,600 600Ľ–xˆä 123 ŽRŒł”ޘY
5 3 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 32 14,721 917ĽŽRŒł 237 ŽRŒł”ޘY
6 4 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 32 11,450 945Ľ’h @ 185 –xˆäčń’Ę
7 5 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 32 10,846 700Ľ‹´ă 175 ŽRŒł”ޘY
8 6 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 32 9,111 540ĽŽRŒł 147 Ž™“‡O–ž
9 7 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 48 31,983 1,610ĽŽRŒł 340 ŽRŒł”ޘY
10 8 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 48 22,913 1,585ĽŽRŒł 244 ŽRŒł”ޘY
11 9 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 48 22,450 700Ľ‚–ě 239 ‚–ěFL
12 10 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 48 65,432 3,266Ľ•Ÿ—Ç 696 ŽRŒł”ޘY
13 11 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 48 35,439 1,650Ľ’|“ŕ 377 ‚–ěFL
14 12 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 48 15,011 620Ľ‚–ě 160 ‚–ěFL
15 13 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 48 63,109 1,870E“ĄŒ´ 671 ŽRŒł”ޘY
16 14 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 48 55,422 1,540E–öś 590 •Ÿ—ÇŒłG
17 15 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 48 55,768 1,550Ľ‚–ě 593 •Ÿ—ÇŒłG
18 16 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 48 65,733 1730Ľ‹{ě 699 •Ÿ—ÇŒłG
19 17 ˆ¤•QŒ§Ľ‰F˜aŠC 48 67,408 1,620Ľ•Ÿ—Ç 717 •Ÿ—ÇŒłG
20 18