アユ競技会釣果成績表(1試合=2時間)
アユ王座 (単位 尾)
場  所 選手 総釣果 1試合最高記録 1試合1人平均 優勝者
S.57 1 和歌山県・日置川 10 1,303 34・村田 満 14.4 村田 満
58 2 長野県・千曲川 10 520 20・村田 満 5.8 佐々木政行
59 3 和歌山県・日置川 12 1,405 26・村田 満 10.7 西角喜昭
60 4 宮崎県・五ヶ瀬川 12 677 14・室田 正 5.1 伊藤 稔
61 5 和歌山県・日置川 12 1,396 22・塚本昭司 10.6 室田 正
62 6 静岡県・狩野川 12 1,297 19・西角喜昭 9.8 村田 満
63 7 和歌山県・日置川 12 2,275 37・村田 満 17.2 小倉吉弘
H. 1 8 静岡県・狩野川 12 1,307 21・高松重夫 9.9 吉川賞治
2 9 和歌山県・日置川 12 1,634 35・室田 正 12.4 小倉吉弘
3 10 岡山県・旭川 12 1,499 24・小寺 太 11.4 小寺 太
4 11 和歌山県・日置川 12 1,323 26・大坪 茂 10.0 山元八郎
5 12 岐阜県・馬瀬川 12 1,035 28・主藤秀雄 7.8 小寺 太
6 13 和歌山県・日置川 12 1,927 31・永浜幸英 14.6 主藤秀雄
7 14 和歌山県・日置川 12 1,142 23・主藤秀雄 8.7 山元八郎
8 15 和歌山県・日置川 12 1,350 28・吉村淳行 10.2 宮井孝和
9 16 和歌山県・日置川 12 中       止
10 17 和歌山県・日置川 12 300 9・野間 清他 5.0 野間 清
11 18 和歌山県・日置川 12 1,237 21・菊池正幸 9.4 野間 清
12 19 和歌山県・日置川 12 917 20・工藤,服部 6.9 菊池正幸
13 20 和歌山県・日置川 10 1,188 29・森永幸浩 13.2 宮井孝和
14 21 和歌山県・日置川 10 871 22・宮井孝和 9.7 野間 清
15 22 和歌山県・日置川 10 324 8・柏井昭文 3.6 山田正己
16 23 和歌山県・日置川 10 566 16・服部義正 6.3 宮井孝和
17 24 和歌山県・日置川 10 647 19・鈴村宏明 7.2 鈴村宏明
18 25 和歌山県・日置川 10 中       止
19 26 和歌山県・日置川 12 692 14・鈴村宏明 5.2 森永幸浩
20 27 和歌山県・熊野川 10 916 10.2 森永幸浩
アユトーナメント (単位 尾)
場  所 選手 総釣果 1試合最高記録 1試合1人平均 優勝者
H. 1 1 和歌山県・日置川 64 1,253 25・高松重夫 9.9 片山 毅
2 2 静岡県・狩野川 64 919 17・主藤秀雄 7.3 鈴子陽一
3 3 岐阜県・板取川 64 1,128 22・尾崎孝雄 9.0 鈴子陽一
4 4 岡山県・旭 川 64 610 14・宮井孝和 4.8 伊藤 稔
5 5 岐阜県・板取川 64 855 19・尾崎孝雄 6.8 小寺 太
6 6 岐阜県・板取川 64 1,072 21・辺見雄二 8.5 斉藤清夫
7 7 岐阜県・板取川 64 増 水 中 止
8 8 板取川・日置川 96 1,112 22・小貫藤夫 5.9 小貫藤夫
9 9 岐阜県・板取川 64 716 16・吉村・野村 5.7 吉村淳行
10 10 岐阜県・板取川 64 増 水 中 止
11 11 岐阜県・板取川 96 912 16・斎藤・小沢 4.8 斉藤清夫
12 12 岐阜県・板取川 64 816 13・山田・小貫 6.5 山田正己
13 13 岐阜県・板取川 64 794 21・岡本賢二 6.3 石川光行
14 14 岐阜県・板取川 64 443 9・小寺 太 3.5 服部義正
15 15 岐阜県・板取川 64 741 16・工藤一郎 5.9 松村 学
16 16 岐阜県・板取川 64 485 13・谷口米生 3.9 谷口米生
17 17 岐阜県・板取川 64 862 25・山下雄二 6.8 深谷 誠
18 18 岐阜県・板取川 64 764 20・佐藤 司 5.6 浅川義明
19 19 岐阜県・板取川 64 613 14・浅川義明 5.1 鈴村宏明